自考全日制是高等教育自考的一种学习形式,深圳自考全日制专业和学校是有广东金融学院等很多,全日制自考是安排在周一到周五进行全天学习,就像是大学上课模式是差不多,适合应届生想继续提升学历学习形式。
广东财经大学 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 主考院校 |
商务英语 | 专本连读(含考前培训费) | 外语类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+基础技能素质培训费 | 外语类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 外语类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
行政管理学 | 专本连读(含考前培训费) | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+基础技能素质培训费 | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
工商管理(现代企业管理) | 高升本技能班 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
人力资源管理 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
会计 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
工商管理(商务管理) | 专本连读+基础技能素质培训费 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
金融学 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
市场营销 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
金融管理(互联网金融方向) | 专本连读+基础技能素质培训费 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
环境设计 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 经管类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
计算机科学与技术 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 理工类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 理工类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
视觉传达设计 | 专本连读+基础技能素质培训费 | 艺术类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
专本连读+中高级技能素质培训学费(含基础技能素质培训) | 艺术类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
费用明细:专科:文史类、经管类学费是2500元/学年外语类、理工类2800/学年;自考本科: 文史类、经管类学费是7000元/学年外语类、理工类7800/学年。艺术类12000/学年 | ||||||||
技能培训:基础技能素质培训费用4200-8300元/学年; 中高级技能素质培训费用7300-10300元/学年。专科考前辅导费文史类、经管类学费是2500元/学年。外语类、理工类2800/学年。 | ||||||||
住宿标准:2人间:3500/年4人间:2500-3000/年6人间:2200/年8人间:2000/年(带空调、热水器)学校按专业统一分配宿舍。水电费由学生统一充值电卡消费(电费:1.1元/度,水费3.6元/立方) |
广东金融学院 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 主考院校 |
商务英语 | 专本套读+基础技能素质培训 | 外语类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 外语类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
行政管理 | 专本套读 | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础技能素质培训 | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 文史类 | 4年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
市场营销 | 专本套读+基础技能素质培训 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
金融学(金融管理方向) | 专本套读+基础技能素质培训 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
会计学 | 专本套读 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础技能素质培训 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
人力资源管理 | 专本套读+基础技能素质培训 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
电子商务 | 专本套读+基础技能素质培训 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
计算机科学与技术 | 专本套读+基础技能素质培训 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 |
专本套读+基础、中高级技能培训费用+专插本培训费用 | 经管类 | 4年 | 实收 | 天河区本部 | 实收 | 实收 | 广东金融学院 | |
费用:专本连读级技能素质培训费用明细:专科:2300/学年/人;自考本科:文史类、经管类7500/学年/人。外语类、理工类8300/学年/人 会计学与行政管理专本连读(不含技能)培训费:2000/学年/人(含教材费,仅限家庭贫困学生报读);强化培训费:4300/学年/人(含教材费)(均为自愿选择)技能强化培训费:基础技能素质培训费用2700-3700元/学年/人中高级技能培训与专插本培训费用4900-7700元/学年/人 | ||||||||
住宿标准:1700-3500/学年/人。校内住宿1700/学年/人,如学校住宿满额,会由第三方物业公司提供宿舍,参加学校宿舍严格管理,按实际入住宿舍费用标准结算(电费1.1元/度, 水费4元m2) |
中山大学东莞校区新华学院 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 主考院校 |
商务英语 | 高升本 | 外语类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 外语类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
电子商务 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
市场营销 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
会计 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
行政管理 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
学前教育 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
金融管理 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
建筑工程技术 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 经管类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 经管类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
艺术设计 | 高升本 | 艺术类 | 4年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
专升本 | 艺术类 | 3年 | 1000/学年 | 东莞新华校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 | |
费用明细:专本连读教材费:1000/学年。军训时间:校内一周。年龄限制:25周岁内。备注:可以专插本。 | ||||||||
住宿标准:住宿费2000/学年(宿舍均为四人间公寓,内配有电梯、空调、书桌、书架、衣柜、Internet插口、座椅、饮水机、独立冲凉房、卫生间、阳台、有热水供应,每个宿舍均配有管理员)。专本连读教材费:1000/学年 |
华南师范大学 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 招生计划 | 学制 | 教材费 | 校区 | 保险费 | 军训 | 主考院校 |
英语教育 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 华南师范大学 |
汉语言文学 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 华南师范大学 |
学前教育 | 高升本 | 100人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 华南师范大学 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 华南师范大学 |
计算机及应用 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 80 | 400 | 中山大学 |
金融学(原金融管理) | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
商务英语 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
工商管理(原商务管理) | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
人力资源管理 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 华南师范大学 |
视觉传达设计 | 高升本 | 50人 | 3年 | 400 | 石牌校区 | 实收 | 实收 | 暨南大学 |
费用明细:书杂费三年一次性收1200(400元/年) | ||||||||
住宿标准:2500-3000/年,独立卫生间,带热水器和空调 | ||||||||
华南师范大学+国开园长定制班 | ||||||||
学前教育 | 高升专 | 3年 | 广州电大本部麓湖校区 | 华南师范大学 | ||||
学前教育 | 高升专 | 3年 | 广州电大本部麓湖校区 | 华南师范大学 | ||||
住宿标准:水电预交款500元/年 住宿费:2500-4200 元/年 独立卫生间,带空调。(校外住宿) |
广东外语外贸大学 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 主考院校 |
电子商务 | 高升本 | 经管类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 经管类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 经管类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
会计 | 高升本 | 经管类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 经管类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 经管类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
广告/广告学 | 高升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 艺术类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
移动商务技术 | 高升本 | 经管类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 经管类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 经管类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
艺术设计(平面方向) | 高升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 艺术类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
艺术设计(室内方向) | 高升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 艺术类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
服装设计与工程 | 高升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 艺术类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
动漫设计与制作 | 高升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 艺术类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 艺术类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
数字媒体艺术 | 高升本 | 理工类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 理工类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 理工类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
学前教育 | 高升本 | 教育类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
高升本 | 教育类 | 4年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 教育类 | 2年 | 实收 | 白云校区 | 实收 | 实收 | 广东外语外贸大学 |
南方医科大学 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 建档费 | 招生人数 | 主考院校 |
护理学 | 全日制专科 | 医学类 | 3年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 40 | 自主招生 |
药学 | 全日制专科 | 医学类 | 3年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 40 | 自主招生 |
医学检验技术 | 周六日上课专科 | 医学类 | 3年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 60 | 自主招生 |
医学影像技术 | 周六日上课专科 | 医学类 | 3年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 60 | 自主招生 |
费用明细:体检费100元、保险费100元、饭卡100元、住宿费:1600元/年(以上费用按照实际核算) | ||||||||
备注: 1.考生获取大专毕业后,可报读省内、外各医学院校自学考试本科或成人本科学历。 2.报读护理学、药学专业的学生修完国家规定并考试合格的课程,可获取大专毕业证,并可考取相应的执业资格证。 3.本科四年专科本科连读,学生全部科目考试合格后可获得专科和本科毕业证书。 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 建档费 | 招生人数 | 主考院校 |
护理 | 脱产学习本科 | 医学类 | 4年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 60 | 南方医科大学 |
脱产学习专升本 | 医学类 | 4年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 60 | 南方医科大学 | |
药学 | 脱产学习专科 | 医学类 | 3年 | 800 | 海珠区南校区 | 200 | 60 | 广东医科大学 |
费用明细:体检费100元、保险费100元、饭卡100元、住宿费:1600元/年(以上费用按照实际核算) 1.考生获取大专毕业后,可报读省内、外各医学院校自学考试本科或成人本科学历。 2.报读护理学、药学专业的学生修完国家规定并考试合格的课程,可获取护理学、药学专业大专毕业证,本科毕业证。 3.本科四年是专本连读,学生全部科目考试合格后可获得专科和本科毕业证书。 | ||||||||
招生专业 | 层次 | 学制 | 教材费 | 校区 | 建档费 | 学习时间 | 招生人数 | 备注 |
护理 | 本科 | 4年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | 办理毕业时必须提供卫生类执业资格证原件及复印件 |
高升专 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | ||
专升本 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | ||
药学 | 本科 | 4年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | 办理毕业时必须提供卫生类执业资格证原件及复印件 |
专升本 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | ||
检验 | 本科 | 4年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | |
专升本 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | ||
财务管理 | 本科 | 4年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | |
专升本 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | ||
工程管理 | 本科 | 4年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | |
专升本 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | ||
房屋建筑工程 | 高升专 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | |
视觉传达设计 | 高升专 | 2年 | 500 | 海珠区南校区 | 200 | 周六日 | 30 | |
说明:注:报中药学专业必须具有国家承认学历的中药中专或中药学大专毕业,并已取得卫生类职业资格证的在职人员。具有中药士、药剂士及以上技术职务,或从事中药生产、经营等工作。 |
上一篇: 深圳自考全日制学校都有哪些?
下一篇: 深圳自学考试招生报名条件